Clubs participating in European Cups since 1955

UEFA European Cup Football
 
Many logos at this website are based on vector drawings that can be found at the internet. Some logos are trademarks of their respective owners, and can only be used, reproduced or distributed after you received the permission of the holder of the copyright or trademark of that logo.

This webpage contains an overview of all football clubs that participated in the European Football Cups since 1955. The overview is based on all matches in the UEFA European Cup Coefficients Database. The "first" and "last" columns denote the year in which the final of the corresponding season was played. Please note that one "season" of the first two Inter-Cities Fairs Cup tournaments (the former UEFA Cup) took more than one year to complete, but are counted only as a single year in the "#years" column. Matches played in the UEFA Intertoto Cup are not counted.

Teams of the former Soviet Union, Yugoslavia, East Germany, and Czechoslovakia are listed separately. Many of these teams still take part in the European Cups and are also listed under the new associations that evolved from these countries. Both entries must be combined in order to obtain a full history.

# country club logo first last #years
1 Alb - Albania 17 Nëntori Tirana 1, 2 1966 1990 8
2 Alb - Albania Albpetrol Patosi 1, 2 1994 1994 1
3 Alb - Albania Apolonia Fier 1, 2 1990 1999 2
4 Alb - Albania Besa Kavajë 1, 2 1973 2011 3
5 Alb - Albania Bylis Ballshi 1, 2 2000 2000 1
6 Alb - Albania Dinamo Tirana 1, 2 1972 2011 16
7 Alb - Albania KF Laçi 1, 2 2011 2011 1
8 Alb - Albania KS Elbasani 1, 2 2006 2007 2
9 Alb - Albania KS Flamurtari Vlorë 1, 2 1986 2010 8
10 Alb - Albania Labinoti Elbasan 1, 2 1985 1985 1
11 Alb - Albania Partizani Tirana 1, 2 1963 2009 17
12 Alb - Albania SK Tirana 1, 2 1995 2011 15
13 Alb - Albania Teuta Durrës 1, 2 1995 2008 6
14 Alb - Albania Tomori Berat 1, 2 2001 2001 1
15 Alb - Albania Vllaznia Shkodër 1, 2 1979 2010 10
16 And - Andorra CE Principat 1, 2 1998 2000 3
17 And - Andorra Constelacio Sportiva 1, 2 2001 2001 1
18 And - Andorra FC Encamp 1, 2 2003 2003 1
19 And - Andorra FC Lusitanos 1, 2 2011 2011 1
20 And - Andorra FC Santa Coloma 1, 2 2002 2011 7
21 And - Andorra Ràngers FC 1, 2 2007 2008 2
22 And - Andorra Sant Julià 1, 2 2006 2011 4
23 And - Andorra UE Santa Coloma 1, 2 2011 2011 1
24 Arm - Armenia Araks Ararat 1, 2 1999 2002 3
25 Arm - Armenia Ararat Yerevan 1, 2 1995 2009 6
26 Arm - Armenia Banants Yerevan 1, 2 2004 2011 8
27 Arm - Armenia FK Yerevan 1, 2 1998 2000 3
28 Arm - Armenia Gandzasar Kapan 1, 2 2010 2010 1
29 Arm - Armenia Kilikia Yerevan 1, 2 1997 1998 2
30 Arm - Armenia Kotaik Abovyan 1, 2 1997 1997 1
31 Arm - Armenia Mika Ashtarak 1, 2 2001 2011 8
32 Arm - Armenia Pyunik Yerevan 1, 2 2003 2011 9
33 Arm - Armenia Shirak Gyumri 1, 2 1996 2005 7
34 Arm - Armenia Spartak Yerevan 1, 2 2003 2003 1
35 Arm - Armenia Ulisses Yerevan 1, 2 2011 2011 1
36 Arm - Armenia Zvartnots Yerevan 1, 2 2003 2003 1
37 Aut - Austria Admira Wacker 1, 2 1974 1995 8
38 Aut - Austria Admira Wien 1, 2 1965 1967 2
39 Aut - Austria Austria Salzburg 1, 2 1972 1998 8
40 Aut - Austria Austria Wien 1, 2 1961 2011 39
41 Aut - Austria FC Kärnten 1, 2 2002 2004 3
42 Aut - Austria FC Salzburg 1, 2 2004 2011 6
43 Aut - Austria FC Tirol Innsbruck 1, 2 1987 2002 12
44 Aut - Austria First Vienna FC 1, 2 1989 1990 2
45 Aut - Austria Grazer AK 1, 2 1963 2006 15
46 Aut - Austria LASK Linz 1, 2 1964 2000 10
47 Aut - Austria Rapid Wien 1, 2 1956 2011 45
48 Aut - Austria SC Krems 1, 2 1989 1989 1
49 Aut - Austria SK Vöest Linz 1, 2 1973 1981 4
50 Aut - Austria SV Mattersburg 1, 2 2007 2008 2
51 Aut - Austria SV Pasching 1, 2 2005 2007 3
52 Aut - Austria SV Ried 1, 2 1999 2008 3
53 Aut - Austria SV Stockerau 1, 2 1992 1992 1
54 Aut - Austria Sturm Graz 1, 2 1971 2011 18
55 Aut - Austria Wacker Innsbruck 1, 2 1969 1986 14
56 Aut - Austria Wiener Neustadt 1, 2 1966 1966 1
57 Aut - Austria Wiener Sportklub 1, 2 1959 1980 10
58 Azb - Azerbaijan Dinamo Baku 1, 2 1999 1999 1
59 Azb - Azerbaijan FK Baku 1, 2 2006 2011 4
60 Azb - Azerbaijan FK Shamkir 1, 2 2000 2005 4
61 Azb - Azerbaijan Garabag Agdam 1, 2 1997 2011 7
62 Azb - Azerbaijan Inter Baku 1, 2 2009 2011 3
63 Azb - Azerbaijan Kapaz Ganja 1, 2 1996 2001 5
64 Azb - Azerbaijan Karvan Evlakh 1, 2 2007 2007 1
65 Azb - Azerbaijan Khazar Lenkoran 1, 2 2006 2011 4
66 Azb - Azerbaijan Khazri Buzovna 1, 2 1997 1997 1
67 Azb - Azerbaijan MKT-Araz 1, 2 2008 2008 1
68 Azb - Azerbaijan Neftchi Baku 1, 2 1996 2008 9
69 Azb - Azerbaijan Olimpik Baku 1, 2 2009 2009 1
70 Azb - Azerbaijan Shafa Baku 1, 2 2002 2002 1
71 Azb - Azerbaijan Simurq Zaqatala 1, 2 2010 2010 1
72 Azb - Azerbaijan Turan Tauz 1, 2 1995 1995 1
73 Bel - Belgium AA Gent 1, 2 1964 2011 13
74 Bel - Belgium Anderlecht 1, 2 1956 2011 51
75 Bel - Belgium Beerschot VAV 1, 2 1969 1980 4
76 Bel - Belgium Cercle Brugge 1, 2 1986 2011 3
77 Bel - Belgium Charleroi 1, 2 1970 1995 2
78 Bel - Belgium Club Brugge 1, 2 1968 2011 39
79 Bel - Belgium Daring CB 1, 2 1966 1969 2
80 Bel - Belgium Eendracht Aalst 1, 2 1996 1996 1
81 Bel - Belgium Excelsior Mouscron 1, 2 1998 2003 2
82 Bel - Belgium FC Liège 1, 2 1964 1991 9
83 Bel - Belgium Germinal Beerschot 1, 2 2006 2006 1
84 Bel - Belgium Germinal Ekeren 1, 2 1992 1999 4
85 Bel - Belgium KFC Winterslag 1, 2 1982 1982 1
86 Bel - Belgium KSC Lokeren 1, 2 1977 2004 6
87 Bel - Belgium KSV Roeselare 1, 2 2007 2007 1
88 Bel - Belgium KV Mechelen 1, 2 1988 1994 7
89 Bel - Belgium KVC Westerlo 1, 2 2002 2002 1
90 Bel - Belgium La Louvière 1, 2 2004 2004 1
91 Bel - Belgium Lierse SK 1, 2 1961 2001 9
92 Bel - Belgium RWD Molenbeek 1, 2 1974 1997 7
93 Bel - Belgium Racing Genk 1, 2 1999 2011 8
94 Bel - Belgium Racing White 1, 2 1973 1973 1
95 Bel - Belgium Royal Antwerp 1, 2 1958 1995 14
96 Bel - Belgium SK Beveren 1, 2 1971 2005 9
97 Bel - Belgium Seraing 1, 2 1995 1995 1
98 Bel - Belgium Standard Liège 1, 2 1959 2010 30
99 Bel - Belgium THOR Waterschei 1, 2 1981 1983 2
100 Bel - Belgium Union Saint-Gilloise 1, 2 1960 1965 5
101 Bel - Belgium Waregem 1, 2 1969 1994 5
102 Bel - Belgium Zulte Waregem 1, 2 2007 2007 1
103 Bls - Belarus BATE Borisov 1, 2 2000 2011 11
104 Bls - Belarus Belshina Bobruisk 1, 2 1998 2003 5
105 Bls - Belarus Dinamo Brest 1, 2 2008 2008 1
106 Bls - Belarus Dinamo Minsk 1, 2 1994 2011 13
107 Bls - Belarus Dinamo-93 Minsk 1, 2 1996 1997 2
108 Bls - Belarus Dnepr Mogilev 1, 2 2000 2011 2
109 Bls - Belarus FC Gomel 1, 2 2001 2009 4
110 Bls - Belarus Fandok Bobruisk 1, 2 1995 1995 1
111 Bls - Belarus Lokomotiv-96 Vitebsk 1, 2 1999 1999 1
112 Bls - Belarus MTZ-Ripo Minsk 1, 2 2006 2010 3
113 Bls - Belarus Naftan Novopolotsk 1, 2 2010 2010 1
114 Bls - Belarus Neman Grodno 1, 2 1994 2004 2
115 Bls - Belarus Shakhtior Saligorsk 1, 2 2002 2007 3
116 Bls - Belarus Slavia Mozyr 1, 2 1997 2002 4
117 Bls - Belarus Torpedo Zhodino 1, 2 2011 2011 1
118 Bos - Bosnia-Herzegovina Brotnjo Citluk 1, 2 2001 2002 2
119 Bos - Bosnia-Herzegovina Buducnost Banovici 1, 2 2001 2001 1
120 Bos - Bosnia-Herzegovina FK Borac Banja Luka 1, 2 2011 2011 1
121 Bos - Bosnia-Herzegovina FK Modrica 1, 2 2005 2009 2
122 Bos - Bosnia-Herzegovina FK Sarajevo 1, 2 1999 2010 7
123 Bos - Bosnia-Herzegovina Leotar Trebinje 1, 2 2004 2004 1
124 Bos - Bosnia-Herzegovina NK Orasje 1, 2 2007 2007 1
125 Bos - Bosnia-Herzegovina NK Zepce 1, 2 2006 2006 1
126 Bos - Bosnia-Herzegovina Siroki Brijeg 1, 2 2003 2011 8
127 Bos - Bosnia-Herzegovina Slavija Sarajevo 1, 2 2010 2010 1
128 Bos - Bosnia-Herzegovina Zeljeznicar Sarajevo 1, 2 1999 2011 7
129 Bos - Bosnia-Herzegovina Zrinjski Mostar 1, 2 2006 2011 5
130 Bul - Bulgaria Akademik Sofia 1, 2 1977 1982 2
131 Bul - Bulgaria Botev Plovdiv 1, 2 1963 1996 5
132 Bul - Bulgaria Botev Vratsa 1, 2 1972 1972 1
133 Bul - Bulgaria CDNA Sofia 1, 2 1957 1963 7
134 Bul - Bulgaria CSKA Sofia 1, 2 1966 2011 40
135 Bul - Bulgaria Cherno More Varna 1, 2 2009 2010 2
136 Bul - Bulgaria Chernomorets Burgas 1, 2 1990 1990 1
137 Bul - Bulgaria Dunav Ruse 1, 2 1976 1976 1
138 Bul - Bulgaria Etar Veliko Tarnovo 1, 2 1975 1992 2
139 Bul - Bulgaria FC Beroe Stara Zagora 1, 2 1973 2011 6
140 Bul - Bulgaria FC Shumen 1, 2 1995 1995 1
141 Bul - Bulgaria FC Sliven 1, 2 1985 1991 2
142 Bul - Bulgaria Levski Sofia 1, 2 1966 2011 26
143 Bul - Bulgaria Levski-Spartak Sofia 1, 2 1970 1985 15
144 Bul - Bulgaria Litex Lovech 1, 2 1999 2011 12
145 Bul - Bulgaria Lokomotiv Plovdiv 1, 2 1964 2006 14
146 Bul - Bulgaria Lokomotiv Sofia 1, 2 1965 2009 12
147 Bul - Bulgaria Marek Stanke Dimitrov 1, 2 1978 1979 2
148 Bul - Bulgaria Neftochimik Burgas 1, 2 1998 2001 2
149 Bul - Bulgaria Pirin Blagoevgrad 1, 2 1986 1995 2
150 Bul - Bulgaria Slavia Sofia 1, 2 1964 1997 16
151 Bul - Bulgaria Spartak Plovdiv 1, 2 1964 1967 2
152 Bul - Bulgaria Spartak Varna 1, 2 1962 1984 2
153 Bul - Bulgaria Trakia Plovdiv 1, 2 1969 1989 9
154 Cro - Croatia Cibalia Vinkovci 1, 2 2011 2011 1
155 Cro - Croatia Dinamo Zagreb 1, 2 1994 2011 16
156 Cro - Croatia Hajduk Split 1, 2 1994 2011 17
157 Cro - Croatia Inter Zapresic 1, 2 2006 2006 1
158 Cro - Croatia Kamen Ingrad 1, 2 2004 2004 1
159 Cro - Croatia NK Osijek 1, 2 1996 2002 5
160 Cro - Croatia NK Rijeka 1, 2 2000 2010 6
161 Cro - Croatia NK Sibenik 1, 2 2011 2011 1
162 Cro - Croatia NK Zagreb 1, 2 1998 2003 2
163 Cro - Croatia Slaven Koprivnica 1, 2 2008 2010 3
164 Cro - Croatia Varteks Varazdin 1, 2 1997 2007 6
165 Cyp - Cyprus AEK Larnaca 1, 2 1997 2005 2
166 Cyp - Cyprus AEL Limassol 1, 2 1969 2003 5
167 Cyp - Cyprus APOEL Nicosia 1, 2 1964 2011 32
168 Cyp - Cyprus APOP Kinyras Peyias 1, 2 2010 2010 1
169 Cyp - Cyprus Alki Larnaca 1, 2 1980 1980 1
170 Cyp - Cyprus Anorthosis Famagusta 1, 2 1964 2011 21
171 Cyp - Cyprus Apollon Limassol 1, 2 1967 2011 15
172 Cyp - Cyprus Digenis Morphou 1, 2 1972 1972 1
173 Cyp - Cyprus EPA Larnaca 1, 2 1971 1988 3
174 Cyp - Cyprus Enosis Paralimni 1, 2 1976 1984 4
175 Cyp - Cyprus Ethnikos Achna 1, 2 2007 2007 1
176 Cyp - Cyprus Olympiakos Nicosia 1, 2 1968 2002 6
177 Cyp - Cyprus Omonia Nicosia 1, 2 1966 2011 35
178 Cyp - Cyprus Pezoporikos Larnaca 1, 2 1971 1989 7
179 Cyp - Cyprus Salamis Famagusta 1, 2 1991 1991 1
180 Cze - Czech Republic Baník Ostrava 1, 2 2005 2011 4
181 Cze - Czech Republic FC Brno 1, 2 1994 1998 2
182 Cze - Czech Republic FK Jablonec 1, 2 1998 2011 4
183 Cze - Czech Republic FK Príbram 1, 2 2002 2002 1
184 Cze - Czech Republic FK Teplice 1, 2 2000 2010 4
185 Cze - Czech Republic Hradec Kralove 1, 2 1996 1996 1
186 Cze - Czech Republic Mladá Boleslav 1, 2 2007 2008 2
187 Cze - Czech Republic Petra Drnovice 1, 2 2001 2001 1
188 Cze - Czech Republic Sigma Olomouc 1, 2 1997 2010 7
189 Cze - Czech Republic Slavia Praha 1, 2 1994 2010 17
190 Cze - Czech Republic Slovan Liberec 1, 2 2001 2010 6
191 Cze - Czech Republic Sparta Praha 1, 2 1994 2011 18
192 Cze - Czech Republic Viktoria Plzen 1, 2 2011 2011 1
193 Cze - Czech Republic Viktoria Zizkov 1, 2 1995 2004 4
194 Den - Denmark AB København 1, 2 1969 2001 5
195 Den - Denmark AGF Aarhus 1, 2 1956 1998 15
196 Den - Denmark AaB Aalborg 1, 2 1967 2010 10
197 Den - Denmark B1901 Nykøbing 1, 2 1971 1984 2
198 Den - Denmark B1903 København 1, 2 1966 1987 10
199 Den - Denmark B1909 Odense 1, 2 1960 1972 7
200 Den - Denmark B1913 Odense 1, 2 1962 1970 4
201 Den - Denmark B93 København 1, 2 1983 1983 1
202 Den - Denmark Brøndby IF 1, 2 1987 2011 23
203 Den - Denmark Esbjerg fB 1, 2 1963 2006 10
204 Den - Denmark FC København 1, 2 1992 2011 17
205 Den - Denmark FC Midtjylland 1, 2 2002 2009 5
206 Den - Denmark FC Nordsjælland 1, 2 2004 2011 3
207 Den - Denmark Frem Kobenhavn 1, 2 1968 1993 6
208 Den - Denmark Fremad Amager 1, 2 1973 1973 1
209 Den - Denmark Herfølge BK 1, 2 2001 2001 1
210 Den - Denmark Holbæk B&IF 1, 2 1976 1977 2
211 Den - Denmark Hvidovre IF 1, 2 1967 1983 7
212 Den - Denmark Ikast FS 1, 2 1989 1992 3
213 Den - Denmark KB København 1, 2 1959 1985 10
214 Den - Denmark København XI 1, 2 1958 1964 5
215 Den - Denmark Køge BK 1, 2 1977 1977 1
216 Den - Denmark Lyngby BK 1, 2 1983 2000 8
217 Den - Denmark Næstved IF 1, 2 1974 1990 4
218 Den - Denmark OB Odense 1, 2 1979 2011 14
219 Den - Denmark Odense XI 1, 2 1963 1963 1
220 Den - Denmark Randers FC 1, 2 2007 2011 3
221 Den - Denmark Randers Freja 1, 2 1968 1975 4
222 Den - Denmark Silkeborg IF 1, 2 1995 2002 5
223 Den - Denmark Vanløse IF 1, 2 1975 1975 1
224 Den - Denmark Vejle BK 1, 2 1973 1999 10
225 Den - Denmark Viborg FF 1, 2 2001 2001 1
226 Eng - England Arsenal 1, 2 1964 2011 26
227 Eng - England Aston Villa 1, 2 1976 2011 15
228 Eng - England Birmingham City 1, 2 1958 1962 4
229 Eng - England Blackburn Rovers 1, 2 1995 2008 7
230 Eng - England Bolton Wanderers 1, 2 2006 2008 2
231 Eng - England Burnley FC 1, 2 1961 1967 2
232 Eng - England Chelsea 1, 2 1960 2011 20
233 Eng - England Coventry City 1, 2 1971 1971 1
234 Eng - England Derby County 1, 2 1973 1977 4
235 Eng - England Everton 1, 2 1963 2010 15
236 Eng - England Fulham FC 1, 2 2003 2010 2
237 Eng - England Ipswich Town 1, 2 1963 2003 12
238 Eng - England Leeds United 1, 2 1966 2003 18
239 Eng - England Leicester City 1, 2 1962 2001 3
240 Eng - England Liverpool 1, 2 1965 2011 38
241 Eng - England London XI 1, 2 1958 1958 1
242 Eng - England Manchester City 1, 2 1969 2011 10
243 Eng - England Manchester United 1, 2 1957 2011 34
244 Eng - England Middlesbrough 1, 2 2005 2006 2
245 Eng - England Millwall FC 1, 2 2005 2005 1
246 Eng - England Newcastle United 1, 2 1969 2007 13
247 Eng - England Norwich City 1, 2 1994 1994 1
248 Eng - England Nottingham Forest 1, 2 1962 1996 8
249 Eng - England Portsmouth FC 1, 2 2009 2009 1
250 Eng - England Queens Park Rangers 1, 2 1977 1985 2
251 Eng - England Sheffield Wednesday 1, 2 1962 1993 3
252 Eng - England Southampton FC 1, 2 1970 2004 7
253 Eng - England Stoke City 1, 2 1973 1975 2
254 Eng - England Sunderland AFC 1, 2 1974 1974 1
255 Eng - England Tottenham Hotspur 1, 2 1962 2011 17
256 Eng - England Watford FC 1, 2 1984 1984 1
257 Eng - England West Bromwich Albion 1, 2 1967 1982 5
258 Eng - England West Ham United 1, 2 1965 2007 6
259 Eng - England Wolverhampton Wanderers 1, 2 1959 1981 7
260 Esp - Spain Athletic Bilbao 1, 2 1957 2010 23
261 Esp - Spain Atlético Madrid 1, 2 1959 2011 37
262 Esp - Spain CD Alavés 1, 2 2001 2003 2
263 Esp - Spain CE Sabadell 1, 2 1970 1970 1
264 Esp - Spain Castilla 1, 2 1981 1981 1
265 Esp - Spain Celta de Vigo 1, 2 1972 2007 8
266 Esp - Spain Deportivo La Coruña 1, 2 1994 2009 11
267 Esp - Spain Espanyol 1, 2 1962 2007 9
268 Esp - Spain FC Barcelona 1, 2 1958 2011 53
269 Esp - Spain Getafe 1, 2 2008 2011 2
270 Esp - Spain Málaga CF 1, 2 2003 2003 1
271 Esp - Spain Osasuna 1, 2 1986 2007 4
272 Esp - Spain Racing Santander 1, 2 2009 2009 1
273 Esp - Spain Rayo Vallecano 1, 2 2001 2001 1
274 Esp - Spain Real Betis 1, 2 1965 2006 9
275 Esp - Spain Real Madrid 1, 2 1956 2011 54
276 Esp - Spain Real Mallorca 1, 2 1999 2011 5
277 Esp - Spain Real Oviedo 1, 2 1992 1992 1
278 Esp - Spain Real Sociedad 1, 2 1975 2004 12
279 Esp - Spain Real Valladolid 1, 2 1985 1998 3
280 Esp - Spain Real Zaragoza 1, 2 1963 2008 18
281 Esp - Spain Sevilla 1, 2 1958 2011 15
282 Esp - Spain Sporting Gijón 1, 2 1979 1992 6
283 Esp - Spain Tenerife 1, 2 1994 1997 2
284 Esp - Spain UD Las Palmas 1, 2 1970 1978 3
285 Esp - Spain Valencia 1, 2 1962 2011 34
286 Esp - Spain Villarreal 1, 2 2004 2010 6
287 Est - Estonia Flora Tallinn 1, 2 1995 2011 17
288 Est - Estonia Kalev Sillamäe 1, 2 2011 2011 1
289 Est - Estonia Kalju Nomme 1, 2 2010 2010 1
290 Est - Estonia Lantana Tallinn 1, 2 1996 2000 5
291 Est - Estonia Levadia Maardu 1, 2 2000 2004 5
292 Est - Estonia Levadia Tallinn 1, 2 2005 2011 7
293 Est - Estonia Nikol Tallinn 1, 2 1994 1994 1
294 Est - Estonia Norma Tallinn 1, 2 1993 1995 3
295 Est - Estonia Sadam Tallinn 1, 2 1997 1999 3
296 Est - Estonia TVMK Tallinn 1, 2 2003 2009 6
297 Est - Estonia Trans Narva 1, 2 2002 2011 4
298 Est - Estonia Tulevik Viljandi 1, 2 2000 2001 2
299 Far - Faroe Islands B36 Torshavn 1, 2 1993 2010 11
300 Far - Faroe Islands B68 Toftir 1, 2 1994 2005 2
301 Far - Faroe Islands B71 Sandur 1, 2 1995 1997 2
302 Far - Faroe Islands EB Streymur 1, 2 2008 2011 4
303 Far - Faroe Islands GI Gotu 1, 2 1995 2007 9
304 Far - Faroe Islands HB Torshavn 1, 2 1994 2011 13
305 Far - Faroe Islands KI Klaksvik 1, 2 1993 2004 7
306 Far - Faroe Islands NSI Runavik 1, 2 2004 2011 5
307 Far - Faroe Islands Skala IF 1, 2 2007 2007 1
308 Far - Faroe Islands VB Vágur 1, 2 2002 2002 1
309 Far - Faroe Islands Víkingur 1, 2 2011 2011 1
310 Fin - Finland AIFK Turku 1, 2 1967 1967 1
311 Fin - Finland Allianssi Vantaa 1, 2 2005 2006 2
312 Fin - Finland FC Lahti 1, 2 2010 2010 1
313 Fin - Finland FinnPa Helsinki 1, 2 1999 1999 1
314 Fin - Finland HIFK Helsinki 1, 2 1961 1972 3
315 Fin - Finland HJK Helsinki 1, 2 1966 2011 28
316 Fin - Finland HPS Helsinki 1, 2 1959 1964 2
317 Fin - Finland Haka Valkeakoski 1, 2 1962 2009 22
318 Fin - Finland Honka Espoo 1, 2 2009 2011 3
319 Fin - Finland Ilves Tampere 1, 2 1971 1992 5
320 Fin - Finland Inter Turku 1, 2 2010 2011 2
321 Fin - Finland Jazz Pori 1, 2 1995 1998 3
322 Fin - Finland Jokerit Helsinki 1, 2 2001 2002 2
323 Fin - Finland KPV Kokkola 1, 2 1971 1975 2
324 Fin - Finland KTP Kotka 1, 2 1982 1982 1
325 Fin - Finland Koparit Kuopio 1, 2 1980 1983 2
326 Fin - Finland KuPS Kuopio 1, 2 1968 1991 8
327 Fin - Finland Kuusysi Lahti 1, 2 1983 1994 11
328 Fin - Finland MP Mikkeli 1, 2 1972 1993 5
329 Fin - Finland MyPa-47 1, 2 1994 2011 12
330 Fin - Finland OPS Oulu 1, 2 1981 1982 2
331 Fin - Finland Reipas Lahti 1, 2 1965 1980 10
332 Fin - Finland RoPS Rovaniemi 1, 2 1988 1991 3
333 Fin - Finland TPS Turku 1, 2 1970 2011 11
334 Fin - Finland TPV Tampere 1, 2 1996 1996 1
335 Fin - Finland Tampere United 1, 2 2003 2009 3
336 Fin - Finland VPS Vaasa 1, 2 1999 2000 2
337 Fra - France AJ Auxerre 1, 2 1985 2011 17
338 Fra - France AS Angoulême 1, 2 1971 1971 1
339 Fra - France AS Cannes 1, 2 1992 1995 2
340 Fra - France AS Monaco 1, 2 1962 2006 25
341 Fra - France AS Nancy Lorraine 1, 2 1979 2009 3
342 Fra - France AS Saint-Étienne 1, 2 1958 2009 17
343 Fra - France Berrichonne Châteauroux 1, 2 2005 2005 1
344 Fra - France CS Sedan 1, 2 1962 2002 3
345 Fra - France En Avant Guingamp 1, 2 1997 2010 2
346 Fra - France FC Gueugnon 1, 2 2001 2001 1
347 Fra - France FC Lorient 1, 2 2003 2003 1
348 Fra - France FC Metz 1, 2 1969 1999 8
349 Fra - France FC Nantes 1, 2 1966 2002 21
350 Fra - France FC Rouen 1, 2 1970 1970 1
351 Fra - France FC Sochaux-Montbéliard 1, 2 1973 2008 8
352 Fra - France Girondins Bordeaux 1, 2 1965 2010 29
353 Fra - France Lille OSC 1, 2 2002 2011 6
354 Fra - France Montpellier 1, 2 1989 2011 5
355 Fra - France OGC Nice 1, 2 1957 1998 8
356 Fra - France Olympique Lyon 1, 2 1960 2011 26
357 Fra - France Olympique Marseille 1, 2 1963 2011 24
358 Fra - France Olympique Nimes 1, 2 1972 1997 3
359 Fra - France Paris Saint-Germain 1, 2 1983 2011 19
360 Fra - France RC Lens 1, 2 1976 2008 13
361 Fra - France RC Paris 1, 2 1964 1964 1
362 Fra - France RC Strasbourg 1, 2 1962 2006 10
363 Fra - France SC Bastia 1, 2 1973 1998 4
364 Fra - France SCO Angers 1, 2 1973 1973 1
365 Fra - France SM Caen 1, 2 1993 1993 1
366 Fra - France Stade Français 1, 2 1965 1966 2
367 Fra - France Stade Lavallois 1, 2 1984 1984 1
368 Fra - France Stade Rennais 1, 2 1966 2009 5
369 Fra - France Stade de Reims 1, 2 1956 1963 4
370 Fra - France Toulouse FC 1, 2 1967 2010 5
371 Fra - France Troyes AC 1, 2 2002 2002 1
372 GDR - East Germany 1.FC Magdeburg 1, 2 1966 1991 15
373 GDR - East Germany Aufbau Magdeburg 1, 2 1965 1965 1
374 GDR - East Germany BFC Dynamo Berlin 1, 2 1972 1990 15
375 GDR - East Germany Carl Zeiss Jena 1, 2 1970 1989 16
376 GDR - East Germany Chemie Halle 1, 2 1963 1963 1
377 GDR - East Germany Chemie Leipzig 1, 2 1965 1967 2
378 GDR - East Germany Dynamo Dresden 1, 2 1968 1991 20
379 GDR - East Germany Eisenhuttenstadt 1, 2 1992 1992 1
380 GDR - East Germany FC Chemnitz 1, 2 1991 1991 1
381 GDR - East Germany FC Halle 1, 2 1972 1992 2
382 GDR - East Germany FC Karl-Marx-Stadt 1, 2 1968 1990 2
383 GDR - East Germany FC Vorwärts Frankfurt 1, 2 1975 1985 5
384 GDR - East Germany Hansa Rostock 1, 2 1969 1992 4
385 GDR - East Germany Leipzig XI 1, 2 1958 1963 5
386 GDR - East Germany Lokomotive Leipzig 1, 2 1967 1989 15
387 GDR - East Germany Motor Jena 1, 2 1962 1964 2
388 GDR - East Germany Motor Zwickau 1, 2 1964 1964 1
389 GDR - East Germany PSV Schwerin 1, 2 1991 1991 1
390 GDR - East Germany Rot-Weiss Erfurt 1, 2 1992 1992 1
391 GDR - East Germany SC Leipzig 1, 2 1964 1966 3
392 GDR - East Germany Sachsenring Zwickau 1, 2 1968 1976 2
393 GDR - East Germany Stahl Brandenburg 1, 2 1987 1987 1
394 GDR - East Germany Vorwärts Berlin 1, 2 1960 1971 8
395 GDR - East Germany Wismut Aue 1, 2 1986 1988 2
396 GDR - East Germany Wismut Karl-Marx-Stadt 1, 2 1958 1961 3
397 Geo - Georgia Ameri Tbilisi 1, 2 2007 2008 2
398 Geo - Georgia Dinamo Batumi 1, 2 1996 1999 4
399 Geo - Georgia Dinamo Tbilisi 1, 2 1994 2011 16
400 Geo - Georgia FC Tbilisi 1, 2 2005 2005 1
401 Geo - Georgia FC Zestafoni 1, 2 2009 2011 3
402 Geo - Georgia Georgia Tbilisi 1, 2 2001 2011 6
403 Geo - Georgia Kolkheti-1913 Poti 1, 2 1998 1999 2
404 Geo - Georgia Lokomotivi Tbilisi 1, 2 2000 2006 5
405 Geo - Georgia Margveti Zestafoni 1, 2 1997 1997 1
406 Geo - Georgia Olimpi Rustavi 1, 2 2008 2011 3
407 Geo - Georgia Samtredia 1, 2 1996 1996 1
408 Geo - Georgia Sioni Bolnisi 1, 2 2004 2007 2
409 Geo - Georgia Torpedo Kutaisi 1, 2 2000 2006 6
410 Ger - Germany 1.FC Kaiserslautern 1, 2 1973 2004 17
411 Ger - Germany 1.FC Köln 1, 2 1962 1993 25
412 Ger - Germany 1.FC Nürnberg 1, 2 1962 2008 7
413 Ger - Germany Alemannia Aachen 1, 2 2005 2005 1
414 Ger - Germany Bayer Leverkusen 1, 2 1987 2011 17
415 Ger - Germany Bayern München 1, 2 1963 2011 43
416 Ger - Germany Borussia Dortmund 1, 2 1957 2011 22
417 Ger - Germany Borussia Mönchengladbach 1, 2 1961 1997 18
418 Ger - Germany Eintracht Braunschweig 1, 2 1968 1978 4
419 Ger - Germany Eintracht Frankfurt 1, 2 1960 2007 19
420 Ger - Germany FSV Mainz 05 1, 2 2006 2006 1
421 Ger - Germany Fortuna Düsseldorf 1, 2 1974 1981 5
