Clubs participating in European Cups since 1955

UEFA European Cup Football
 
Many logos at this website are based on vector drawings that can be found at the internet. Some logos are trademarks of their respective owners, and can only be used, reproduced or distributed after you received the permission of the holder of the copyright or trademark of that logo.

This webpage contains an overview of all football clubs that participated in the European Football Cups since 1955. The overview is based on all matches in the UEFA European Cup Coefficients Database. The "first" and "last" columns denote the year in which the final of the corresponding season was played. Please note that one "season" of the first two Inter-Cities Fairs Cup tournaments (the former UEFA Cup) took more than one year to complete, but are counted only as a single year in the "#years" column. Matches played in the UEFA Intertoto Cup are not counted.

Teams of the former Soviet Union, Yugoslavia, East Germany, and Czechoslovakia are listed separately. Many of these teams still take part in the European Cups and are also listed under the new associations that evolved from these countries. Both entries must be combined in order to obtain a full history.

# country club logo first last #years
1 Alb - Albania 17 Nëntori Tirana 1, 2 1966 1990 8
2 Alb - Albania Albpetrol Patosi 1, 2 1994 1994 1
3 Alb - Albania Apolonia Fier 1, 2 1990 1999 2
4 Alb - Albania Besa Kavajë 1, 2 1973 2011 3
5 Alb - Albania Bylis Ballshi 1, 2 2000 2000 1
6 Alb - Albania Dinamo Tirana 1, 2 1972 2011 16
7 Alb - Albania KF Laçi 1, 2 2011 2011 1
8 Alb - Albania KS Elbasani 1, 2 2006 2007 2
9 Alb - Albania KS Flamurtari Vlorë 1, 2 1986 2012 9
10 Alb - Albania Labinoti Elbasan 1, 2 1985 1985 1
11 Alb - Albania Partizani Tirana 1, 2 1963 2009 17
12 Alb - Albania SK Tirana 1, 2 1995 2012 16
13 Alb - Albania Skënderbeu Korçë 1, 2 2012 2012 1
14 Alb - Albania Teuta Durrës 1, 2 1995 2008 6
15 Alb - Albania Tomori Berat 1, 2 2001 2001 1
16 Alb - Albania Vllaznia Shkodër 1, 2 1979 2012 11
17 And - Andorra CE Principat 1, 2 1998 2000 3
18 And - Andorra Constelacio Sportiva 1, 2 2001 2001 1
19 And - Andorra FC Encamp 1, 2 2003 2003 1
20 And - Andorra FC Lusitanos 1, 2 2011 2012 2
21 And - Andorra FC Santa Coloma 1, 2 2002 2012 8
22 And - Andorra Ràngers FC 1, 2 2007 2008 2
23 And - Andorra Sant Julià 1, 2 2006 2012 5
24 And - Andorra UE Santa Coloma 1, 2 2011 2012 2
25 Arm - Armenia Araks Ararat 1, 2 1999 2002 3
26 Arm - Armenia Ararat Yerevan 1, 2 1995 2009 6
27 Arm - Armenia Banants Yerevan 1, 2 2004 2012 9
28 Arm - Armenia FK Yerevan 1, 2 1998 2000 3
29 Arm - Armenia Gandzasar Kapan 1, 2 2010 2010 1
30 Arm - Armenia Kilikia Yerevan 1, 2 1997 1998 2
31 Arm - Armenia Kotaik Abovyan 1, 2 1997 1997 1
32 Arm - Armenia Mika Ashtarak 1, 2 2001 2012 9
33 Arm - Armenia Pyunik Yerevan 1, 2 2003 2012 10
34 Arm - Armenia Shirak Gyumri 1, 2 1996 2005 7
35 Arm - Armenia Spartak Yerevan 1, 2 2003 2003 1
36 Arm - Armenia Ulisses Yerevan 1, 2 2011 2012 2
37 Arm - Armenia Zvartnots Yerevan 1, 2 2003 2003 1
38 Aut - Austria Admira Wacker 1, 2 1974 1995 8
39 Aut - Austria Admira Wien 1, 2 1965 1967 2
40 Aut - Austria Austria Salzburg 1, 2 1972 1998 8
41 Aut - Austria Austria Wien 1, 2 1961 2012 40
42 Aut - Austria FC Kärnten 1, 2 2002 2004 3
43 Aut - Austria FC Salzburg 1, 2 2004 2012 7
44 Aut - Austria FC Tirol Innsbruck 1, 2 1987 2002 12
45 Aut - Austria First Vienna FC 1, 2 1989 1990 2
46 Aut - Austria Grazer AK 1, 2 1963 2006 15
47 Aut - Austria LASK Linz 1, 2 1964 2000 10
48 Aut - Austria Rapid Wien 1, 2 1956 2011 45
49 Aut - Austria SC Krems 1, 2 1989 1989 1
50 Aut - Austria SK Vöest Linz 1, 2 1973 1981 4
51 Aut - Austria SV Mattersburg 1, 2 2007 2008 2
52 Aut - Austria SV Pasching 1, 2 2005 2007 3
53 Aut - Austria SV Ried 1, 2 1999 2012 4
54 Aut - Austria SV Stockerau 1, 2 1992 1992 1
55 Aut - Austria Sturm Graz 1, 2 1971 2012 19
56 Aut - Austria Wacker Innsbruck 1, 2 1969 1986 14
57 Aut - Austria Wiener Neustadt 1, 2 1966 1966 1
58 Aut - Austria Wiener Sportklub 1, 2 1959 1980 10
59 Azb - Azerbaijan Dinamo Baku 1, 2 1999 1999 1
60 Azb - Azerbaijan FK Baku 1, 2 2006 2011 4
61 Azb - Azerbaijan FK Shamkir 1, 2 2000 2005 4
62 Azb - Azerbaijan Garabag Agdam 1, 2 1997 2012 8
63 Azb - Azerbaijan Inter Baku 1, 2 2009 2011 3
64 Azb - Azerbaijan Kapaz Ganja 1, 2 1996 2001 5
65 Azb - Azerbaijan Karvan Evlakh 1, 2 2007 2007 1
66 Azb - Azerbaijan Khazar Lenkoran 1, 2 2006 2012 5
67 Azb - Azerbaijan Khazri Buzovna 1, 2 1997 1997 1
68 Azb - Azerbaijan MKT-Araz 1, 2 2008 2008 1
69 Azb - Azerbaijan Neftchi Baku 1, 2 1996 2012 10
70 Azb - Azerbaijan Olimpik Baku 1, 2 2009 2012 2
71 Azb - Azerbaijan Shafa Baku 1, 2 2002 2002 1
72 Azb - Azerbaijan Simurq Zaqatala 1, 2 2010 2010 1
73 Azb - Azerbaijan Turan Tauz 1, 2 1995 1995 1
74 Bel - Belgium AA Gent 1, 2 1964 2011 13
75 Bel - Belgium Anderlecht 1, 2 1956 2012 52
76 Bel - Belgium Beerschot VAV 1, 2 1969 1980 4
77 Bel - Belgium Cercle Brugge 1, 2 1986 2011 3
78 Bel - Belgium Charleroi 1, 2 1970 1995 2
79 Bel - Belgium Club Brugge 1, 2 1968 2012 40
80 Bel - Belgium Daring CB 1, 2 1966 1969 2
81 Bel - Belgium Eendracht Aalst 1, 2 1996 1996 1
82 Bel - Belgium Excelsior Mouscron 1, 2 1998 2003 2
83 Bel - Belgium FC Liège 1, 2 1964 1991 9
84 Bel - Belgium Germinal Beerschot 1, 2 2006 2006 1
85 Bel - Belgium Germinal Ekeren 1, 2 1992 1999 4
86 Bel - Belgium KFC Winterslag 1, 2 1982 1982 1
87 Bel - Belgium KSC Lokeren 1, 2 1977 2004 6
88 Bel - Belgium KSV Roeselare 1, 2 2007 2007 1
89 Bel - Belgium KV Mechelen 1, 2 1988 1994 7
90 Bel - Belgium KVC Westerlo 1, 2 2002 2012 2
91 Bel - Belgium La Louvière 1, 2 2004 2004 1
92 Bel - Belgium Lierse SK 1, 2 1961 2001 9
93 Bel - Belgium RWD Molenbeek 1, 2 1974 1997 7
94 Bel - Belgium Racing Genk 1, 2 1999 2012 9
95 Bel - Belgium Racing White 1, 2 1973 1973 1
96 Bel - Belgium Royal Antwerp 1, 2 1958 1995 14
97 Bel - Belgium SK Beveren 1, 2 1971 2005 9
98 Bel - Belgium Seraing 1, 2 1995 1995 1
99 Bel - Belgium Standard Liège 1, 2 1959 2012 31
100 Bel - Belgium THOR Waterschei 1, 2 1981 1983 2
101 Bel - Belgium Union Saint-Gilloise 1, 2 1960 1965 5
102 Bel - Belgium Waregem 1, 2 1969 1994 5
103 Bel - Belgium Zulte Waregem 1, 2 2007 2007 1
104 Bls - Belarus BATE Borisov 1, 2 2000 2012 12
105 Bls - Belarus Belshina Bobruisk 1, 2 1998 2003 5
106 Bls - Belarus Dinamo Brest 1, 2 2008 2008 1
107 Bls - Belarus Dinamo Minsk 1, 2 1994 2011 13
108 Bls - Belarus Dinamo-93 Minsk 1, 2 1996 1997 2
109 Bls - Belarus Dnepr Mogilev 1, 2 2000 2011 2
110 Bls - Belarus FC Gomel 1, 2 2001 2012 5
111 Bls - Belarus FK Minsk 1, 2 2012 2012 1
112 Bls - Belarus Fandok Bobruisk 1, 2 1995 1995 1
113 Bls - Belarus Lokomotiv-96 Vitebsk 1, 2 1999 1999 1
114 Bls - Belarus MTZ-Ripo Minsk 1, 2 2006 2010 3
115 Bls - Belarus Naftan Novopolotsk 1, 2 2010 2010 1
116 Bls - Belarus Neman Grodno 1, 2 1994 2004 2
117 Bls - Belarus Shakhtior Saligorsk 1, 2 2002 2012 4
118 Bls - Belarus Slavia Mozyr 1, 2 1997 2002 4
119 Bls - Belarus Torpedo Zhodino 1, 2 2011 2011 1
120 Bos - Bosnia-Herzegovina Brotnjo Citluk 1, 2 2001 2002 2
121 Bos - Bosnia-Herzegovina Buducnost Banovici 1, 2 2001 2001 1
122 Bos - Bosnia-Herzegovina FK Borac Banja Luka 1, 2 2011 2012 2
123 Bos - Bosnia-Herzegovina FK Modrica 1, 2 2005 2009 2
124 Bos - Bosnia-Herzegovina FK Sarajevo 1, 2 1999 2012 8
125 Bos - Bosnia-Herzegovina Leotar Trebinje 1, 2 2004 2004 1
126 Bos - Bosnia-Herzegovina NK Orasje 1, 2 2007 2007 1
127 Bos - Bosnia-Herzegovina NK Zepce 1, 2 2006 2006 1
128 Bos - Bosnia-Herzegovina Siroki Brijeg 1, 2 2003 2012 9
129 Bos - Bosnia-Herzegovina Slavija Sarajevo 1, 2 2010 2010 1
130 Bos - Bosnia-Herzegovina Zeljeznicar Sarajevo 1, 2 1999 2012 8
131 Bos - Bosnia-Herzegovina Zrinjski Mostar 1, 2 2006 2011 5
132 Bul - Bulgaria Akademik Sofia 1, 2 1977 1982 2
133 Bul - Bulgaria Botev Plovdiv 1, 2 1963 1996 5
134 Bul - Bulgaria Botev Vratsa 1, 2 1972 1972 1
135 Bul - Bulgaria CDNA Sofia 1, 2 1957 1963 7
136 Bul - Bulgaria CSKA Sofia 1, 2 1966 2012 41
137 Bul - Bulgaria Cherno More Varna 1, 2 2009 2010 2
138 Bul - Bulgaria Chernomorets Burgas 1, 2 1990 1990 1
139 Bul - Bulgaria Dunav Ruse 1, 2 1976 1976 1
140 Bul - Bulgaria Etar Veliko Tarnovo 1, 2 1975 1992 2
141 Bul - Bulgaria FC Beroe Stara Zagora 1, 2 1973 2011 6
142 Bul - Bulgaria FC Shumen 1, 2 1995 1995 1
143 Bul - Bulgaria FC Sliven 1, 2 1985 1991 2
144 Bul - Bulgaria Levski Sofia 1, 2 1966 2012 27
145 Bul - Bulgaria Levski-Spartak Sofia 1, 2 1970 1985 15
146 Bul - Bulgaria Litex Lovech 1, 2 1999 2012 13
147 Bul - Bulgaria Lokomotiv Plovdiv 1, 2 1964 2006 14
148 Bul - Bulgaria Lokomotiv Sofia 1, 2 1965 2012 13
149 Bul - Bulgaria Marek Stanke Dimitrov 1, 2 1978 1979 2
150 Bul - Bulgaria Neftochimik Burgas 1, 2 1998 2001 2
151 Bul - Bulgaria Pirin Blagoevgrad 1, 2 1986 1995 2
152 Bul - Bulgaria Slavia Sofia 1, 2 1964 1997 16
153 Bul - Bulgaria Spartak Plovdiv 1, 2 1964 1967 2
154 Bul - Bulgaria Spartak Varna 1, 2 1962 1984 2
155 Bul - Bulgaria Trakia Plovdiv 1, 2 1969 1989 9
156 Cro - Croatia Cibalia Vinkovci 1, 2 2011 2011 1
157 Cro - Croatia Dinamo Zagreb 1, 2 1994 2012 17
158 Cro - Croatia Hajduk Split 1, 2 1994 2012 18
159 Cro - Croatia Inter Zapresic 1, 2 2006 2006 1
160 Cro - Croatia Kamen Ingrad 1, 2 2004 2004 1
161 Cro - Croatia NK Osijek 1, 2 1996 2002 5
162 Cro - Croatia NK Rijeka 1, 2 2000 2010 6
163 Cro - Croatia NK Sibenik 1, 2 2011 2011 1
164 Cro - Croatia NK Varazdin 1, 2 2012 2012 1
165 Cro - Croatia NK Zagreb 1, 2 1998 2003 2
166 Cro - Croatia RNK Split 1, 2 2012 2012 1
167 Cro - Croatia Slaven Koprivnica 1, 2 2008 2010 3
168 Cro - Croatia Varteks Varazdin 1, 2 1997 2007 6
169 Cyp - Cyprus AEK Larnaca 1, 2 1997 2012 3
170 Cyp - Cyprus AEL Limassol 1, 2 1969 2003 5
171 Cyp - Cyprus APOEL Nicosia 1, 2 1964 2012 33
172 Cyp - Cyprus APOP Kinyras Peyias 1, 2 2010 2010 1
173 Cyp - Cyprus Alki Larnaca 1, 2 1980 1980 1
174 Cyp - Cyprus Anorthosis Famagusta 1, 2 1964 2012 22
175 Cyp - Cyprus Apollon Limassol 1, 2 1967 2011 15
176 Cyp - Cyprus Digenis Morphou 1, 2 1972 1972 1
177 Cyp - Cyprus EPA Larnaca 1, 2 1971 1988 3
178 Cyp - Cyprus Enosis Paralimni 1, 2 1976 1984 4
179 Cyp - Cyprus Ethnikos Achna 1, 2 2007 2007 1
180 Cyp - Cyprus Olympiakos Nicosia 1, 2 1968 2002 6
181 Cyp - Cyprus Omonia Nicosia 1, 2 1966 2012 36
182 Cyp - Cyprus Pezoporikos Larnaca 1, 2 1971 1989 7
183 Cyp - Cyprus Salamis Famagusta 1, 2 1991 1991 1
184 Cze - Czech Republic Baník Ostrava 1, 2 2005 2011 4
185 Cze - Czech Republic FC Brno 1, 2 1994 1998 2
186 Cze - Czech Republic FK Jablonec 1, 2 1998 2012 5
187 Cze - Czech Republic FK Príbram 1, 2 2002 2002 1
188 Cze - Czech Republic FK Teplice 1, 2 2000 2010 4
189 Cze - Czech Republic Hradec Kralove 1, 2 1996 1996 1
190 Cze - Czech Republic Mladá Boleslav 1, 2 2007 2012 3
191 Cze - Czech Republic Petra Drnovice 1, 2 2001 2001 1
192 Cze - Czech Republic Sigma Olomouc 1, 2 1997 2010 7
193 Cze - Czech Republic Slavia Praha 1, 2 1994 2010 17
194 Cze - Czech Republic Slovan Liberec 1, 2 2001 2010 6
195 Cze - Czech Republic Sparta Praha 1, 2 1994 2012 19
196 Cze - Czech Republic Viktoria Plzen 1, 2 2011 2012 2
197 Cze - Czech Republic Viktoria Zizkov 1, 2 1995 2004 4
198 Den - Denmark AB København 1, 2 1969 2001 5
199 Den - Denmark AGF Aarhus 1, 2 1956 1998 15
200 Den - Denmark AaB Aalborg 1, 2 1967 2010 10
201 Den - Denmark B1901 Nykøbing 1, 2 1971 1984 2
202 Den - Denmark B1903 København 1, 2 1966 1987 10
203 Den - Denmark B1909 Odense 1, 2 1960 1972 7
204 Den - Denmark B1913 Odense 1, 2 1962 1970 4
205 Den - Denmark B93 København 1, 2 1983 1983 1
206 Den - Denmark Brøndby IF 1, 2 1987 2012 24
207 Den - Denmark Esbjerg fB 1, 2 1963 2006 10
208 Den - Denmark FC København 1, 2 1992 2012 18
209 Den - Denmark FC Midtjylland 1, 2 2002 2012 6
210 Den - Denmark FC Nordsjælland 1, 2 2004 2012 4
211 Den - Denmark Frem Kobenhavn 1, 2 1968 1993 6
212 Den - Denmark Fremad Amager 1, 2 1973 1973 1
213 Den - Denmark Herfølge BK 1, 2 2001 2001 1
214 Den - Denmark Holbæk B&IF 1, 2 1976 1977 2
215 Den - Denmark Hvidovre IF 1, 2 1967 1983 7
216 Den - Denmark Ikast FS 1, 2 1989 1992 3
217 Den - Denmark KB København 1, 2 1959 1985 10
218 Den - Denmark København XI 1, 2 1958 1964 5
219 Den - Denmark Køge BK 1, 2 1977 1977 1
220 Den - Denmark Lyngby BK 1, 2 1983 2000 8
221 Den - Denmark Næstved IF 1, 2 1974 1990 4
222 Den - Denmark OB Odense 1, 2 1979 2012 15
223 Den - Denmark Odense XI 1, 2 1963 1963 1
224 Den - Denmark Randers FC 1, 2 2007 2011 3
225 Den - Denmark Randers Freja 1, 2 1968 1975 4
226 Den - Denmark Silkeborg IF 1, 2 1995 2002 5
227 Den - Denmark Vanløse IF 1, 2 1975 1975 1
228 Den - Denmark Vejle BK 1, 2 1973 1999 10
229 Den - Denmark Viborg FF 1, 2 2001 2001 1
230 Eng - England Arsenal 1, 2 1964 2012 27
231 Eng - England Aston Villa 1, 2 1976 2011 15
232 Eng - England Birmingham City 1, 2 1958 2012 5
233 Eng - England Blackburn Rovers 1, 2 1995 2008 7
234 Eng - England Bolton Wanderers 1, 2 2006 2008 2
235 Eng - England Burnley FC 1, 2 1961 1967 2
236 Eng - England Chelsea 1, 2 1960 2012 21
237 Eng - England Coventry City 1, 2 1971 1971 1
238 Eng - England Derby County 1, 2 1973 1977 4
239 Eng - England Everton 1, 2 1963 2010 15
240 Eng - England Fulham FC 1, 2 2003 2012 3
241 Eng - England Ipswich Town 1, 2 1963 2003 12
242 Eng - England Leeds United 1, 2 1966 2003 18
243 Eng - England Leicester City 1, 2 1962 2001 3
244 Eng - England Liverpool 1, 2 1965 2011 38
245 Eng - England London XI 1, 2 1958 1958 1
246 Eng - England Manchester City 1, 2 1969 2012 11
247 Eng - England Manchester United 1, 2 1957 2012 35
248 Eng - England Middlesbrough 1, 2 2005 2006 2
249 Eng - England Millwall FC 1, 2 2005 2005 1
250 Eng - England Newcastle United 1, 2 1969 2007 13
251 Eng - England Norwich City 1, 2 1994 1994 1
252 Eng - England Nottingham Forest 1, 2 1962 1996 8
253 Eng - England Portsmouth FC 1, 2 2009 2009 1
254 Eng - England Queens Park Rangers 1, 2 1977 1985 2
255 Eng - England Sheffield Wednesday 1, 2 1962 1993 3
256 Eng - England Southampton FC 1, 2 1970 2004 7
257 Eng - England Stoke City 1, 2 1973 2012 3
258 Eng - England Sunderland AFC 1, 2 1974 1974 1
259 Eng - England Tottenham Hotspur 1, 2 1962 2012 18
260 Eng - England Watford FC 1, 2 1984 1984 1
261 Eng - England West Bromwich Albion 1, 2 1967 1982 5
262 Eng - England West Ham United 1, 2 1965 2007 6
263 Eng - England Wolverhampton Wanderers 1, 2 1959 1981 7
264 Esp - Spain Athletic Bilbao 1, 2 1957 2012 24
265 Esp - Spain Atlético Madrid 1, 2 1959 2012 38
266 Esp - Spain CD Alavés 1, 2 2001 2003 2
267 Esp - Spain CE Sabadell 1, 2 1970 1970 1
268 Esp - Spain Castilla 1, 2 1981 1981 1
269 Esp - Spain Celta de Vigo 1, 2 1972 2007 8
270 Esp - Spain Deportivo La Coruña 1, 2 1994 2009 11
271 Esp - Spain Espanyol 1, 2 1962 2007 9
272 Esp - Spain FC Barcelona 1, 2 1958 2012 54
273 Esp - Spain Getafe 1, 2 2008 2011 2
274 Esp - Spain Málaga CF 1, 2 2003 2003 1
275 Esp - Spain Osasuna 1, 2 1986 2007 4
276 Esp - Spain Racing Santander 1, 2 2009 2009 1
277 Esp - Spain Rayo Vallecano 1, 2 2001 2001 1
278 Esp - Spain Real Betis 1, 2 1965 2006 9
279 Esp - Spain Real Madrid 1, 2 1956 2012 55
280 Esp - Spain Real Mallorca 1, 2 1999 2004 4
281 Esp - Spain Real Oviedo 1, 2 1992 1992 1
282 Esp - Spain Real Sociedad 1, 2 1975 2004 12
283 Esp - Spain Real Valladolid 1, 2 1985 1998 3
284 Esp - Spain Real Zaragoza 1, 2 1963 2008 18
285 Esp - Spain Sevilla 1, 2 1958 2012 16
286 Esp - Spain Sporting Gijón 1, 2 1979 1992 6
287 Esp - Spain Tenerife 1, 2 1994 1997 2
288 Esp - Spain UD Las Palmas 1, 2 1970 1978 3
289 Esp - Spain Valencia 1, 2 1962 2012 35
290 Esp - Spain Villarreal 1, 2 2004 2012 8
291 Est - Estonia Flora Tallinn 1, 2 1995 2012 18
292 Est - Estonia Kalev Sillamäe 1, 2 2011 2011 1
293 Est - Estonia Kalju Nomme 1, 2 2010 2012 2
294 Est - Estonia Lantana Tallinn 1, 2 1996 2000 5
295 Est - Estonia Levadia Maardu 1, 2 2000 2004 4
296 Est - Estonia Levadia Tallinn 1, 2 2003 2012 9
297 Est - Estonia Nikol Tallinn 1, 2 1994 1994 1
298 Est - Estonia Norma Tallinn 1, 2 1993 1995 3
299 Est - Estonia Sadam Tallinn 1, 2 1997 1999 3
300 Est - Estonia TVMK Tallinn 1, 2 2003 2009 6
301 Est - Estonia Trans Narva 1, 2 2002 2012 5
302 Est - Estonia Tulevik Viljandi 1, 2 2000 2001 2
303 Far - Faroe Islands B36 Torshavn 1, 2 1993 2010 11
304 Far - Faroe Islands B68 Toftir 1, 2 1994 2005 2
305 Far - Faroe Islands B71 Sandur 1, 2 1995 1997 2
306 Far - Faroe Islands EB Streymur 1, 2 2008 2012 5
307 Far - Faroe Islands GI Gotu 1, 2 1995 2007 9
308 Far - Faroe Islands HB Torshavn 1, 2 1994 2012 14
309 Far - Faroe Islands IF Fuglafjørdur 1, 2 2012 2012 1
310 Far - Faroe Islands KI Klaksvik 1, 2 1993 2004 7
311 Far - Faroe Islands NSI Runavik 1, 2 2004 2012 6
312 Far - Faroe Islands Skala IF 1, 2 2007 2007 1
313 Far - Faroe Islands VB Vágur 1, 2 2002 2002 1
314 Far - Faroe Islands Víkingur 1, 2 2011 2011 1
315 Fin - Finland AIFK Turku 1, 2 1967 1967 1
316 Fin - Finland Allianssi Vantaa 1, 2 2005 2006 2
317 Fin - Finland FC Lahti 1, 2 2010 2010 1
318 Fin - Finland FinnPa Helsinki 1, 2 1999 1999 1
319 Fin - Finland HIFK Helsinki 1, 2 1961 1972 3
320 Fin - Finland HJK Helsinki 1, 2 1966 2012 29
321 Fin - Finland HPS Helsinki 1, 2 1959 1964 2
322 Fin - Finland Haka Valkeakoski 1, 2 1962 2009 22
323 Fin - Finland Honka Espoo 1, 2 2009 2012 4
324 Fin - Finland Ilves Tampere 1, 2 1971 1992 5
325 Fin - Finland Inter Turku 1, 2 2010 2011 2
326 Fin - Finland Jazz Pori 1, 2 1995 1998 3
327 Fin - Finland Jokerit Helsinki 1, 2 2001 2002 2
328 Fin - Finland KPV Kokkola 1, 2 1971 1975 2
329 Fin - Finland KTP Kotka 1, 2 1982 1982 1
330 Fin - Finland Koparit Kuopio 1, 2 1980 1983 2
331 Fin - Finland KuPS Kuopio 1, 2 1968 2012 9
332 Fin - Finland Kuusysi Lahti 1, 2 1983 1994 11
333 Fin - Finland MP Mikkeli 1, 2 1972 1993 5
334 Fin - Finland MyPa-47 1, 2 1994 2011 12
335 Fin - Finland OPS Oulu 1, 2 1981 1982 2
336 Fin - Finland Reipas Lahti 1, 2 1965 1980 10
337 Fin - Finland RoPS Rovaniemi 1, 2 1988 1991 3
338 Fin - Finland TPS Turku 1, 2 1970 2012 12
339 Fin - Finland TPV Tampere 1, 2 1996 1996 1
340 Fin - Finland Tampere United 1, 2 2003 2009 3
341 Fin - Finland VPS Vaasa 1, 2 1999 2000 2
342 Fra - France AJ Auxerre 1, 2 1985 2011 17
343 Fra - France AS Angoulême 1, 2 1971 1971 1
344 Fra - France AS Cannes 1, 2 1992 1995 2
345 Fra - France AS Monaco 1, 2 1962 2006 25
346 Fra - France AS Nancy Lorraine 1, 2 1979 2009 3
347 Fra - France AS Saint-Étienne 1, 2 1958 2009 17
348 Fra - France Berrichonne Châteauroux 1, 2 2005 2005 1
349 Fra - France CS Sedan 1, 2 1962 2002 3
350 Fra - France En Avant Guingamp 1, 2 1997 2010 2
351 Fra - France FC Gueugnon 1, 2 2001 2001 1
352 Fra - France FC Lorient 1, 2 2003 2003 1
353 Fra - France FC Metz 1, 2 1969 1999 8
354 Fra - France FC Nantes 1, 2 1966 2002 21
355 Fra - France FC Rouen 1, 2 1970 1970 1
356 Fra - France FC Sochaux-Montbéliard 1, 2 1973 2012 9
357 Fra - France Girondins Bordeaux 1, 2 1965 2010 29
358 Fra - France Lille OSC 1, 2 2002 2012 7
359 Fra - France Montpellier 1, 2 1989 2011 5
360 Fra - France OGC Nice 1, 2 1957 1998 8
361 Fra - France Olympique Lyon 1, 2 1960 2012 27
362 Fra - France Olympique Marseille 1, 2 1963 2012 25
363 Fra - France Olympique Nimes 1, 2 1972 1997 3
364 Fra - France Paris Saint-Germain 1, 2 1983 2012 20
365 Fra - France RC Lens 1, 2 1976 2008 13
366 Fra - France RC Paris 1, 2 1964 1964 1
367 Fra - France RC Strasbourg 1, 2 1962 2006 10
368 Fra - France SC Bastia 1, 2 1973 1998 4
369 Fra - France SCO Angers 1, 2 1973 1973 1
370 Fra - France SM Caen 1, 2 1993 1993 1
371 Fra - France Stade Français 1, 2 1965 1966 2
372 Fra - France Stade Lavallois 1, 2 1984 1984 1
373 Fra - France Stade Rennais 1, 2 1966 2012 6
374 Fra - France Stade de Reims 1, 2 1956 1963 4
375 Fra - France Toulouse FC 1, 2 1967 2010 5
376 Fra - France Troyes AC 1, 2 2002 2002 1
377 GDR - East Germany 1.FC Magdeburg 1, 2 1966 1991 15
378 GDR - East Germany Aufbau Magdeburg 1, 2 1965 1965 1
379 GDR - East Germany BFC Dynamo Berlin 1, 2 1972 1990 15
380 GDR - East Germany Carl Zeiss Jena 1, 2 1970 1989 16
381 GDR - East Germany Chemie Halle 1, 2 1963 1963 1
382 GDR - East Germany Chemie Leipzig 1, 2 1965 1967 2
383 GDR - East Germany Dynamo Dresden 1, 2 1968 1991 20
384 GDR - East Germany Eisenhuttenstadt 1, 2 1992 1992 1
385 GDR - East Germany FC Chemnitz 1, 2 1991 1991 1
386 GDR - East Germany FC Halle 1, 2 1972 1992 2
387 GDR - East Germany FC Karl-Marx-Stadt 1, 2 1968 1990 2
388 GDR - East Germany FC Vorwärts Frankfurt 1, 2 1975 1985 5
389 GDR - East Germany Hansa Rostock 1, 2 1969 1992 4
390 GDR - East Germany Leipzig XI 1, 2 1958 1963 5
391 GDR - East Germany Lokomotive Leipzig 1, 2 1967 1989 15
392 GDR - East Germany Motor Jena 1, 2 1962 1964 2
393 GDR - East Germany Motor Zwickau 1, 2 1964 1964 1
394 GDR - East Germany PSV Schwerin 1, 2 1991 1991 1
395 GDR - East Germany Rot-Weiss Erfurt 1, 2 1992 1992 1
396 GDR - East Germany SC Leipzig 1, 2 1964 1966 3
397 GDR - East Germany Sachsenring Zwickau 1, 2 1968 1976 2
398 GDR - East Germany Stahl Brandenburg 1, 2 1987 1987 1
399 GDR - East Germany Vorwärts Berlin 1, 2 1960 1971 8
400 GDR - East Germany Wismut Aue 1, 2 1986 1988 2
401 GDR - East Germany Wismut Karl-Marx-Stadt 1, 2 1958 1961 3
402 Geo - Georgia Ameri Tbilisi 1, 2 2007 2008 2
403 Geo - Georgia Dinamo Batumi 1, 2 1996 1999 4
404 Geo - Georgia Dinamo Tbilisi 1, 2 1994 2012 17
405 Geo - Georgia FC Tbilisi 1, 2 2005 2005 1
406 Geo - Georgia FC Zestafoni 1, 2 2009 2012 4
407 Geo - Georgia Gagra Tbilisi 1, 2 2012 2012 1
408 Geo - Georgia Georgia Tbilisi 1, 2 2001 2011 6
409 Geo - Georgia Kolkheti-1913 Poti 1, 2 1998 1999 2
410 Geo - Georgia Lokomotivi Tbilisi 1, 2 2000 2006 5
411 Geo - Georgia Margveti Zestafoni 1, 2 1997 1997 1
412 Geo - Georgia Olimpi Rustavi 1, 2 2008 2012 4
413 Geo - Georgia Samtredia 1, 2 1996 1996 1
414 Geo - Georgia Sioni Bolnisi 1, 2 2004 2007 2
415 Geo - Georgia Torpedo Kutaisi 1, 2 2000 2006 6
416 Ger - Germany 1.FC Kaiserslautern 1, 2 1973 2004 17
417 Ger - Germany 1.FC Köln 1, 2 1962 1993 25
418 Ger - Germany 1.FC Nürnberg 1, 2 1962 2008 7
419 Ger - Germany Alemannia Aachen 1, 2 2005 2005 1
420 Ger - Germany Bayer Leverkusen 1, 2 1987 2012 18
421 Ger - Germany Bayern München 1, 2 1963 2012 44
